CMT tooted > Freesid & padrunid CNC-le > Spiraalfrees, allavedav Z2

Spiraalfrees, allavedav Z2

D

I

L

MAT

Z

S

RH+LH

INFO

TK

Tootekood

€ kmta

€ kmga

Tehase
laos

Tartu
laos

Osta

3,18 12,7 50,8 HWM 2 6,35 RH 192.001.11 17.31 16.10 21.12 19.64 25+ 3
3,97 12,7 50,8 HWM 2 6,35 RH 192.003.11 17.31 16.10 21.12 19.64 25+ 1
4,76 19,05 50,8 HWM 2 6,35 RH 192.005.11 17.31 16.10 21.12 19.64 25+ 1
6,35 19,05 50,8 HWM 2 6,35 RH 192.007.11 15.61 14.52 19.04 17.71 25+ 1
6,35 25,4 63,5 HWM 2 6,35 RH 192.008.11 16.42 15.27 20.03 18.63 25+ 5
3 12 50 HWM 2 3 RH 192.030.11 12.92 12.02 15.76 14.66 25+ 5+
4 15 50 HWM 2 4 RH 192.040.11 14.21 13.22 17.34 16.13 25+ 5+
5 17 50 HWM 2 5 RH 192.050.11 17.31 16.10 21.12 19.64 25+ 5+
6 27 70 HWM 2 6 RH 192.060.11 19.20 23.42 25+ 5+
8 22 70 HWM 2 8 RH 192.080.11 21.89 20.36 26.71 24.84 25+ 3
8 32 80 HWM 2 8 RH 192.081.11 24.19 22.50 29.51 27.45 25+ 5+
8 32 80 HWM 2 8 RH 10 192.081.11-X10 296.78 362.07 0 0
8 42 90 HWM 2 8 RH 192.082.11 27.77 25.83 33.88 31.51 25+ 5+
10 32 80 HWM 2 10 RH 192.100.11 37.91 35.26 46.25 43.02 25+ 5+
10 42 90 HWM 2 10 RH 192.101.11 44.40 41.29 54.17 50.37 25+ 5+
12 35 83 HWM 2 12 RH 192.120.11 53.17 49.45 64.87 60.33 25+ 5+
14 52 110 HWM 2 14 RH 192.140.11 84.39 78.48 102.96 95.75 25+ 5+
16 55 110 HWM 2 16 RH 192.160.11 102.99 95.78 125.65 116.85 25+ 4
7,94 25,4 76,2 HWM 2 12,7 RH 192.501.11 49.98 46.48 60.98 56.71 25+ 1
9,52 31,75 76,2 HWM 2 12,7 RH 192.503.11 49.98 46.48 60.98 56.71 25+ 1
12,7 31,75 76,2 HWM 2 12,7 RH 192.505.11 49.98 46.48 60.98 56.71 25+ 1
12,7 38,1 88,9 HWM 2 12,7 RH 192.506.11 58.01 53.95 70.77 65.82 25+ 1
12,7 50,8 101,6 HWM 2 12,7 RH 192.507.11 65.38 60.80 79.76 74.18 25+ 1
3 12 60 HWM 2 6 RH 192.630.11 18.36 17.07 22.40 20.83 25+ 5+
4 15 60 HWM 2 6 RH 192.640.11 18.36 17.07 22.40 20.83 25+ 5+
5 17 60 HWM 2 6 RH 192.650.11 18.36 17.07 22.40 20.83 25+ 5+
10 32 80 HWM 2 8 RH 192.800.11 47.23 43.92 57.62 53.58 25+ 5+
12 35 83 HWM 2 8 RH 192.820.11 55.51 51.62 67.72 62.98 25+ 5
3 12 60 HWM 2 8 RH 192.830.11 17.55 16.32 21.41 19.91 25+ 5+
4 15 60 HWM 2 8 RH 192.840.11 17.55 16.32 21.41 19.91 25+ 5
5 17 60 HWM 2 8 RH 192.850.11 19.46 18.10 23.74 22.08 25+ 5+
6 27 70 HWM 2 8 RH 192.860.11 20.30 18.88 24.77 23.03 25+ 5+
10 32 83 HWM 2 12 RH 192.900.11 49.98 46.48 60.98 56.71 25+ 4
Tehnilised andmed:
 
  • Tippkvaliteediga kõvasulam
  • 2 spiraalset lõikeserva [Z3]
  • Suurepärane lõikeserv detaili ülemisel pinnal.
  • Laastu alla vedav, seega väga hea sukeldustöötlusteks
Kasutus:
 
Kasutatav üldisteks freesimistöötlusteks täispuidu, komposiitide, plastide ja plaatmaterjalidega. Kasuta kiiret ettenihet kindlalt fikseeritud detailidega. Kasutamiseks töötlemiskeskustes, CNC freesides või ülafreesides.